Número para o cadastro em WhatsApp
197 países · $2.39 – $152.00 · 10 fornecedores comparados
Como criar uma conta WhatsApp com um destes números →
Os preços são coletados dos fornecedores e atualizados toda noite. Cada linha mostra quanto custa um SMS recebido e quantos fornecedores oferecem.
Se a tarefa é confirmar um cadastro em WhatsApp e esquecer o número, pegue um SMS recebido pelo preço nesta página. O número dura um SMS recebido; a conta continua sendo sua.
Isso é o que comparamos
Um número reutilizável para se cadastrar em diferentes serviços, cobrado mensalmente, com verificações repetidas — isso é outro produto, que não temos aqui. É o freeje.com.
Ir para o freeje.com (abre em uma nova aba)Preços de WhatsApp por país
De $2.39 (Groenlândia) até $152.00 (Singapura) — o mesmo SMS recebido de WhatsApp, países diferentes.
| País | Código | Preço por SMS |
|---|---|---|
| Groenlândia | +299 | $2.39 |
| Andorra | +376 | $2.39 |
| Ilhas Salomão | +677 | $2.39 |
| Síria | +963 | $2.50 |
| Etiópia | +251 | $2.50 |
| Mauritânia | +222 | $2.53 |
| Niue | +683 | $2.53 |
| Libéria | +231 | $2.54 |
| Bermudas | +1-441 | $2.59 |
| Guatemala | +502 | $2.59 |
| Samoa | +685 | $2.59 |
| Botsuana | +267 | $2.64 |
| Antígua e Barbuda | +1-268 | $2.65 |
| Bahamas | +1-242 | $2.65 |
| São Vicente e Granadinas | +1-784 | $2.65 |
| Papua-Nova Guiné | +675 | $2.65 |
| Brunei | +673 | $2.67 |
| Equador | +593 | $2.67 |
| Mianmar (Birmânia) | +95 | $2.70 |
| Angola | +244 | $2.70 |
| Timor-Leste | +670 | $2.70 |
| República Centro-Africana | +236 | $2.75 |
| Sri Lanka | +94 | $2.75 |
| Afeganistão | +93 | $2.77 |
| Fiji | +679 | $2.78 |
| Barbados | +1-246 | $2.80 |
| Belize | +501 | $2.80 |
| Dominica | +1-767 | $2.80 |
| Granada | +1-473 | $2.80 |
| Lesoto | +266 | $2.80 |
| Malaui | +265 | $2.80 |
| Ruanda | +250 | $2.80 |
| Coreia do Sul | +82 | $2.80 |
| Noruega | +47 | $2.83 |
| Anguila | +1-264 | $2.85 |
| Tonga | +676 | $2.86 |
| Samoa Americana | +1-684 | $2.86 |
| Líbano | +961 | $2.87 |
| Madagascar | +261 | $2.89 |
| Colômbia | +57 | $2.91 |
| Mongólia | +976 | $2.94 |
| Nepal | +977 | $2.94 |
| Uzbequistão | +998 | $2.99 |
| Liechtenstein | +423 | $3.00 |
| Camarões | +237 | $3.00 |
| Iraque | +964 | $3.00 |
| Arábia Saudita | +966 | $3.00 |
| Armênia | +374 | $3.04 |
| Benin | +229 | $3.04 |
| Butão | +975 | $3.04 |
| Burundi | +257 | $3.04 |
| Trinidad e Tobago | +1-868 | $3.04 |
| Essuatíni | +268 | $3.04 |
| Panamá | +507 | $3.04 |
| Serra Leoa | +232 | $3.04 |
| Jordânia | +962 | $3.04 |
| Guiné-Bissau | +245 | $3.04 |
| Níger | +227 | $3.04 |
| Suriname | +597 | $3.04 |
| Somália | +252 | $3.04 |
| Congo - Kinshasa | +243 | $3.04 |
| Gabão | +241 | $3.04 |
| Maurício | +230 | $3.04 |
| Maldivas | +960 | $3.04 |
| Guadalupe | +590 | $3.04 |
| Turcomenistão | +993 | $3.04 |
| Guiana Francesa | +594 | $3.04 |
| Santa Lúcia | +1-758 | $3.04 |
| Guiné Equatorial | +240 | $3.04 |
| Djibuti | +253 | $3.04 |
| Ilhas Cayman | +1-345 | $3.04 |
| Montenegro | +382 | $3.04 |
| Montserrat | +1-664 | $3.04 |
| Seicheles | +248 | $3.04 |
| Nova Caledônia | +687 | $3.04 |
| Senegal | +221 | $3.04 |
| Gana | +233 | $3.04 |
| Uganda | +256 | $3.04 |
| Moçambique | +258 | $3.04 |
| Tunísia | +216 | $3.04 |
| Nicarágua | +505 | $3.04 |
| Togo | +228 | $3.04 |
| Cuba | +53 | $3.04 |
| Guiana | +592 | $3.04 |
| Islândia | +354 | $3.04 |
| Namíbia | +264 | $3.04 |
| Sudão | +249 | $3.04 |
| República do Congo | +242 | $3.04 |
| Cabo Verde | +238 | $3.04 |
| Argélia | +213 | $3.04 |
| Reunião | +262 | $3.04 |
| São Tomé e Príncipe | +239 | $3.04 |
| Catar | +974 | $3.10 |
| Mônaco | +377 | $3.12 |
| Azerbaijão | +994 | $3.13 |
| Nigéria | +234 | $3.13 |
| Tadjiquistão | +992 | $3.13 |
| Laos | +856 | $3.13 |
| Territórios palestinos | +970 | $3.18 |
| Uruguai | +598 | $3.24 |
| Burquina Faso | +226 | $3.26 |
| Bolívia | +591 | $3.35 |
| Comores | +269 | $3.45 |
| Peru | +51 | $3.45 |
| Honduras | +504 | $3.45 |
| El Salvador | +503 | $3.50 |
| Omã | +968 | $3.64 |
| Aruba | +297 | $3.70 |
| São Cristóvão e Névis | +1-869 | $3.70 |
| Eritreia | +291 | $3.79 |
| Irã | +98 | $3.95 |
| Tanzânia | +255 | $4.00 |
| Porto Rico | +1-787, 1-939 | $4.13 |
| Barein | +973 | $4.20 |
| Chile | +56 | $4.43 |
| República Dominicana | +1-809, 1-829, 1-849 | $4.68 |
| Líbia | +218 | $4.86 |
| Bangladesh | +880 | $4.88 |
| Eslovênia | +386 | $5.00 |
| Chipre | +357 | $5.00 |
| Malta | +356 | $5.00 |
| Marrocos | +212 | $5.20 |
| Bósnia e Herzegovina | +387 | $5.75 |
| Croácia | +385 | $6.00 |
| Paquistão | +92 | $6.00 |
| Jamaica | +1-876 | $6.25 |
| Venezuela | +58 | $6.25 |
| Vietnã | +84 | $6.50 |
| China | +86 | $6.50 |
| Quênia | +254 | $6.50 |
| Macau, RAE da China | +853 | $6.50 |
| Romênia | +40 | $6.50 |
| Gâmbia | +220 | $6.50 |
| Iêmen | +967 | $6.50 |
| Chade | +235 | $6.50 |
| Bielorrússia | +375 | $6.50 |
| Guiné | +224 | $6.50 |
| Mali | +223 | $6.50 |
| Costa do Marfim | +225 | $6.50 |
| Argentina | +54 | $6.61 |
| Paraguai | +595 | $6.61 |
| Estados Unidos | +1 | $6.75 |
| Hungria | +36 | $6.80 |
| Indonésia | +62 | $6.88 |
| Moldávia | +373 | $7.00 |
| Estônia | +372 | $7.10 |
| Camboja | +855 | $7.23 |
| Rússia | +7 | $7.35 |
| Letônia | +371 | $7.50 |
| Brasil | +55 | $7.60 |
| Grécia | +30 | $7.70 |
| Haiti | +509 | $7.90 |
| Bulgária | +359 | $8.00 |
| Malásia | +60 | $8.00 |
| Geórgia | +995 | $8.25 |
| Lituânia | +370 | $8.50 |
| Tchéquia | +420 | $9.11 |
| Filipinas | +63 | $9.50 |
| Costa Rica | +506 | $9.56 |
| Irlanda | +353 | $10.00 |
| Dinamarca | +45 | $10.00 |
| Macedônia do Norte | +389 | $10.00 |
| Portugal | +351 | $10.00 |
| Hong Kong, RAE da China | +852 | $10.50 |
| Israel | +972 | $10.50 |
| Polônia | +48 | $10.50 |
| Países Baixos | +31 | $11.00 |
| México | +52 | $11.00 |
| Eslováquia | +421 | $11.00 |
| França | +33 | $11.40 |
| Emirados Árabes Unidos | +971 | $11.66 |
| Finlândia | +358 | $12.00 |
| Reino Unido | +44 | $12.50 |
| Quirguistão | +996 | $12.50 |
| Kuwait | +965 | $12.94 |
| Japão | +81 | $13.75 |
| Taiwan | +886 | $13.76 |
| Cazaquistão | +7 | $14.90 |
| Alemanha | +49 | $15.00 |
| Tailândia | +66 | $16.50 |
| Albânia | +355 | $16.55 |
| Luxemburgo | +352 | $17.00 |
| Espanha | +34 | $17.12 |
| Suécia | +46 | $17.60 |
| Canadá | +1 | $22.00 |
| Egito | +20 | $22.40 |
| Itália | +39 | $22.40 |
| Sérvia | +381 | $22.40 |
| Áustria | +43 | $23.75 |
| Turquia | +90 | $32.00 |
| Gibraltar | +350 | $36.63 |
| Nova Zelândia | +64 | $42.70 |
| Bélgica | +32 | $44.50 |
| Índia | +91 | $55.75 |
| Austrália | +61 | $55.75 |
| Suíça | +41 | $80.75 |
| Singapura | +65 | $152.00 |
Sobre números de WhatsApp
Um número descartável para WhatsApp é o que você precisa quando um cadastro exige um código SMS e você prefere não usar o seu: uma segunda conta, usar a plataforma de outro país, um perfil de teste, ou simplesmente não querer seu telefone pessoal no banco de dados de outra pessoa. O número é emitido para um SMS recebido, recebe o código e depois é retirado.
Quanto WhatsApp custa depende do país e de qual fornecedor tem números livres no momento — a faixa no catálogo vai de $2.39 a $152.00. A tabela abaixo é reconstruída toda noite com dados dos fornecedores e mostra o valor pelo qual o par é comprado hoje, junto com quantos dos 10 fornecedores oferecem. WhatsApp está disponível atualmente em 197 países.
Como conseguir um número para WhatsApp
O processo é igual ao de um número comum: compare países aqui, crie uma conta e escolha a oferta na conta. Digite o número no formulário de cadastro de WhatsApp e o código aparece na interface — sem recarregar a página. Se nada chegar em 20 minutos, o valor volta ao seu saldo automaticamente.
Um número descartável serve para confirmar um cadastro e códigos pontuais. Não é feito para recuperar acesso semanas depois: assim que o SMS chega, o número para de receber mensagens. Se você precisa de um número permanente que receba SMS por mais tempo, é outro produto — um aluguel, não um SMS pontual.
Perguntas sobre números de WhatsApp
- Um número descartável para WhatsApp é o que você precisa quando um cadastro exige um código SMS e você prefere não usar o seu: uma segunda conta, usar a plataforma de outro país, um perfil de teste, ou simplesmente não querer seu telefone pessoal no banco de dados de outra pessoa. O número é emitido para um SMS recebido, recebe o código e depois é retirado.
- Quanto WhatsApp custa depende do país e de qual fornecedor tem números livres no momento — a faixa no catálogo vai de $2.39 a $152.00. A tabela abaixo é reconstruída toda noite com dados dos fornecedores e mostra o valor pelo qual o par é comprado hoje, junto com quantos dos 10 fornecedores oferecem. WhatsApp está disponível atualmente em 197 países.
- Na sua conta, não neste site. O site compara; na conta você escolhe a oferta de um fornecedor, paga com um único saldo e recebe o código. Todo botão de compra aqui leva ao cadastro.
- Um número dura 20 minutos. Se nenhum código chegar nesse tempo, o valor volta ao seu saldo automaticamente — e o reembolso vem do agregador, não do fornecedor que você teria que cobrar.
- Não. Uma conta aqui substitui cadastros, saldos e canais de suporte separados em cada fornecedor. Você nunca lida com eles diretamente.
- Porque os preços variam várias vezes e mudam ao longo do dia: comprar direto significa checar cada fornecedor manualmente, ou pagar mais caro por padrão. Um saldo e uma política de reembolso para todos é o resto.
Preços comparados — a conta é o próximo passo
Cadastro em um passo, recarga a partir de $10, reembolsos automáticos.