Google 注册用号码
197 个国家 · $2.10 – $22.00 · 比较 10 家供应商
价格取自各供应商,每晚更新。每行显示接收一条短信的费用以及提供该组合的供应商数量。
您只需要一次性验证码
如果任务只是确认 Google 的注册,之后就不再需要这个号码,那么按本页价格获取一条接收短信即可。号码仅对一条接收短信有效;账户始终归您所有。
这正是我们比较的对象
Google 各国价格
从 $2.10(所罗门群岛)到 $22.00(瑞士)— 同样是收到一条 Google 短信,国家不同。
| 国家 | 区号 | 每条短信价格 |
|---|---|---|
| 所罗门群岛 | +677 | $2.10 |
| 汤加 | +676 | $2.11 |
| 沙特阿拉伯 | +966 | $2.17 |
| 纽埃 | +683 | $2.20 |
| 黎巴嫩 | +961 | $2.21 |
| 利比里亚 | +231 | $2.22 |
| 阿塞拜疆 | +994 | $2.24 |
| 伊拉克 | +964 | $2.24 |
| 美属萨摩亚 | +1-684 | $2.25 |
| 百慕大 | +1-441 | $2.25 |
| 格陵兰 | +299 | $2.25 |
| 安道尔 | +376 | $2.25 |
| 塞拉利昂 | +232 | $2.26 |
| 中非共和国 | +236 | $2.26 |
| 纳米比亚 | +264 | $2.27 |
| 土库曼斯坦 | +993 | $2.27 |
| 布隆迪 | +257 | $2.29 |
| 安哥拉 | +244 | $2.29 |
| 安提瓜和巴布达 | +1-268 | $2.29 |
| 亚美尼亚 | +374 | $2.29 |
| 贝宁 | +229 | $2.29 |
| 约旦 | +962 | $2.29 |
| 马拉维 | +265 | $2.29 |
| 毛里塔尼亚 | +222 | $2.29 |
| 蒙古 | +976 | $2.29 |
| 尼泊尔 | +977 | $2.29 |
| 巴拿马 | +507 | $2.29 |
| 圣基茨和尼维斯 | +1-869 | $2.29 |
| 塞内加尔 | +221 | $2.29 |
| 斯里兰卡 | +94 | $2.29 |
| 塔吉克斯坦 | +992 | $2.29 |
| 乌干达 | +256 | $2.29 |
| 萨摩亚 | +685 | $2.29 |
| 厄瓜多尔 | +593 | $2.34 |
| 孟加拉国 | +880 | $2.38 |
| 老挝 | +856 | $2.40 |
| 索马里 | +252 | $2.41 |
| 秘鲁 | +51 | $2.42 |
| 多米尼克 | +1-767 | $2.42 |
| 博茨瓦纳 | +267 | $2.43 |
| 埃塞俄比亚 | +251 | $2.44 |
| 列支敦士登 | +423 | $2.45 |
| 喀麦隆 | +237 | $2.49 |
| 尼日利亚 | +234 | $2.49 |
| 乌兹别克斯坦 | +998 | $2.49 |
| 挪威 | +47 | $2.49 |
| 阿曼 | +968 | $2.51 |
| 阿尔及利亚 | +213 | $2.52 |
| 莫桑比克 | +258 | $2.52 |
| 科威特 | +965 | $2.53 |
| 阿拉伯联合酋长国 | +971 | $2.53 |
| 斐济 | +679 | $2.53 |
| 刚果(布) | +242 | $2.53 |
| 加蓬 | +241 | $2.55 |
| 萨尔瓦多 | +503 | $2.55 |
| 文莱 | +673 | $2.55 |
| 斯威士兰 | +268 | $2.55 |
| 乌拉圭 | +598 | $2.55 |
| 吉布提 | +253 | $2.55 |
| 蒙特塞拉特 | +1-664 | $2.55 |
| 卢旺达 | +250 | $2.55 |
| 莱索托 | +266 | $2.56 |
| 巴布亚新几内亚 | +675 | $2.56 |
| 安圭拉 | +1-264 | $2.58 |
| 厄立特里亚 | +291 | $2.58 |
| 阿富汗 | +93 | $2.61 |
| 洪都拉斯 | +504 | $2.63 |
| 伊朗 | +98 | $2.64 |
| 佛得角 | +238 | $2.64 |
| 东帝汶 | +670 | $2.64 |
| 赤道几内亚 | +240 | $2.64 |
| 加纳 | +233 | $2.64 |
| 几内亚比绍 | +245 | $2.64 |
| 圭亚那 | +592 | $2.64 |
| 缅甸 | +95 | $2.64 |
| 巴林 | +973 | $2.64 |
| 巴巴多斯 | +1-246 | $2.64 |
| 不丹 | +975 | $2.64 |
| 玻利维亚 | +591 | $2.64 |
| 马达加斯加 | +261 | $2.64 |
| 哥伦比亚 | +57 | $2.64 |
| 阿鲁巴 | +297 | $2.64 |
| 布基纳法索 | +226 | $2.64 |
| 马尔代夫 | +960 | $2.64 |
| 毛里求斯 | +230 | $2.64 |
| 新喀里多尼亚 | +687 | $2.64 |
| 尼加拉瓜 | +505 | $2.64 |
| 苏里南 | +597 | $2.64 |
| 特立尼达和多巴哥 | +1-868 | $2.64 |
| 多哥 | +228 | $2.64 |
| 卡塔尔 | +974 | $2.64 |
| 古巴 | +53 | $2.64 |
| 巴哈马 | +1-242 | $2.64 |
| 伯利兹 | +501 | $2.64 |
| 格林纳达 | +1-473 | $2.64 |
| 冰岛 | +354 | $2.64 |
| 科摩罗 | +269 | $2.64 |
| 尼日尔 | +227 | $2.64 |
| 刚果(金) | +243 | $2.64 |
| 瓜德罗普 | +590 | $2.64 |
| 圣卢西亚 | +1-758 | $2.64 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | +1-784 | $2.64 |
| 开曼群岛 | +1-345 | $2.64 |
| 黑山 | +382 | $2.64 |
| 塞舌尔 | +248 | $2.64 |
| 法属圭亚那 | +594 | $2.64 |
| 苏丹 | +249 | $2.64 |
| 留尼汪 | +262 | $2.64 |
| 圣多美和普林西比 | +239 | $2.64 |
| 利比亚 | +218 | $2.65 |
| 危地马拉 | +502 | $2.67 |
| 摩纳哥 | +377 | $2.85 |
| 叙利亚 | +963 | $2.86 |
| 保加利亚 | +359 | $2.88 |
| 摩洛哥 | +212 | $2.90 |
| 突尼斯 | +216 | $2.96 |
| 智利 | +56 | $2.97 |
| 巴基斯坦 | +92 | $3.00 |
| 葡萄牙 | +351 | $3.00 |
| 韩国 | +82 | $3.00 |
| 希腊 | +30 | $3.14 |
| 塞浦路斯 | +357 | $3.21 |
| 多米尼加共和国 | +1-809, 1-829, 1-849 | $3.21 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +387 | $3.25 |
| 巴勒斯坦领土 | +970 | $3.37 |
| 斯洛文尼亚 | +386 | $3.46 |
| 克罗地亚 | +385 | $3.82 |
| 坦桑尼亚 | +255 | $3.82 |
| 斯洛伐克 | +421 | $3.82 |
| 哥斯达黎加 | +506 | $3.89 |
| 马耳他 | +356 | $3.90 |
| 牙买加 | +1-876 | $4.00 |
| 委内瑞拉 | +58 | $4.00 |
| 爱尔兰 | +353 | $4.00 |
| 波多黎各 | +1-787, 1-939 | $4.13 |
| 卢森堡 | +352 | $4.50 |
| 摩尔多瓦 | +373 | $4.50 |
| 瑞典 | +46 | $4.60 |
| 美国 | +1 | $4.68 |
| 格鲁吉亚 | +995 | $5.03 |
| 丹麦 | +45 | $5.25 |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | $5.64 |
| 北马其顿 | +389 | $5.64 |
| 匈牙利 | +36 | $5.78 |
| 西班牙 | +34 | $5.78 |
| 芬兰 | +358 | $6.50 |
| 中国香港特别行政区 | +852 | $6.50 |
| 越南 | +84 | $6.50 |
| 印度尼西亚 | +62 | $6.50 |
| 荷兰 | +31 | $6.50 |
| 巴西 | +55 | $6.50 |
| 罗马尼亚 | +40 | $6.50 |
| 中国 | +86 | $6.50 |
| 爱沙尼亚 | +372 | $6.50 |
| 柬埔寨 | +855 | $6.50 |
| 拉脱维亚 | +371 | $6.50 |
| 乍得 | +235 | $6.50 |
| 捷克 | +420 | $6.50 |
| 英国 | +44 | $6.50 |
| 冈比亚 | +220 | $6.50 |
| 几内亚 | +224 | $6.50 |
| 阿根廷 | +54 | $6.50 |
| 马来西亚 | +60 | $6.50 |
| 肯尼亚 | +254 | $6.50 |
| 波兰 | +48 | $6.50 |
| 中国澳门特别行政区 | +853 | $6.50 |
| 菲律宾 | +63 | $6.50 |
| 科特迪瓦 | +225 | $6.50 |
| 吉尔吉斯斯坦 | +996 | $6.50 |
| 墨西哥 | +52 | $6.50 |
| 巴拉圭 | +595 | $6.50 |
| 海地 | +509 | $6.50 |
| 也门 | +967 | $6.50 |
| 白俄罗斯 | +375 | $6.50 |
| 马里 | +223 | $6.50 |
| 俄罗斯 | +7 | $6.50 |
| 泰国 | +66 | $7.00 |
| 加拿大 | +1 | $7.00 |
| 立陶宛 | +370 | $7.00 |
| 法国 | +33 | $7.10 |
| 奥地利 | +43 | $7.45 |
| 哈萨克斯坦 | +7 | $7.46 |
| 德国 | +49 | $7.90 |
| 以色列 | +972 | $7.90 |
| 日本 | +81 | $8.25 |
| 比利时 | +32 | $8.50 |
| 埃及 | +20 | $9.35 |
| 意大利 | +39 | $9.35 |
| 塞尔维亚 | +381 | $9.35 |
| 直布罗陀 | +350 | $10.72 |
| 印度 | +91 | $10.80 |
| 土耳其 | +90 | $11.70 |
| 澳大利亚 | +61 | $12.00 |
| 台湾 | +886 | $12.00 |
| 新西兰 | +64 | $12.25 |
| 新加坡 | +65 | $22.00 |
| 瑞士 | +41 | $22.00 |
关于 Google 号码
当注册需要短信验证码,而您又不想提供自己的号码时,就需要 Google 的一次性号码:第二个账户、使用其他国家的平台、测试账号,或者只是不想让您的私人手机号出现在别人的数据库里。号码用于接收一条短信、拿到验证码后即被回收。
Google 的费用取决于国家以及当时哪家供应商有空闲号码 — 目录中的区间是 $2.10 到 $22.00。下方表格每晚根据供应商数据重建,显示该组合今天的价格,以及 10 家供应商中有多少家提供该组合。Google 目前在 197 个国家可用。
如何获取 Google 号码
流程和普通号码一样:在这里比较国家,注册账户,并在账户中选择报价。在 Google 的注册表单中填入号码,验证码会出现在界面中 — 无需刷新页面。若 20 分钟内未收到,费用会自动退回余额。
一次性号码适合用于注册确认和一次性验证码,不适合几周后再用来找回账户:验证码一到,号码就不再接收消息。如果您需要长期接收短信的固定号码,那是另一种产品 — 租用号码,而非一次性短信。
关于 Google 号码的问题
- 当注册需要短信验证码,而您又不想提供自己的号码时,就需要 Google 的一次性号码:第二个账户、使用其他国家的平台、测试账号,或者只是不想让您的私人手机号出现在别人的数据库里。号码用于接收一条短信、拿到验证码后即被回收。
- Google 的费用取决于国家以及当时哪家供应商有空闲号码 — 目录中的区间是 $2.10 到 $22.00。下方表格每晚根据供应商数据重建,显示该组合今天的价格,以及 10 家供应商中有多少家提供该组合。Google 目前在 197 个国家可用。
- 在您的账户中,而不是本站。本站负责比较;您在账户中选择供应商的报价,用同一余额付款,并收到验证码。这里的每个购买按钮都会带您去注册。
- 号码有效期为 20 分钟。若这段时间内没有收到验证码,费用会自动退回您的余额 — 而这笔退款来自聚合平台,而不是需要您去追讨的供应商。
- 不需要。这里的一个账户取代了每家供应商单独的注册、余额和支持渠道。您无需直接与他们打交道。
- 因为价格相差数倍并且全天都在变化:直接购买意味着要手动检查每家供应商,或者默认多付钱。统一余额和统一退款政策 — 剩下的都是细节。
价格已比较好 — 接下来是账户
一步注册,最低充值 $10,自动退款。